затъмнение в полусянката · · точно в
09.2026
Сатурн ℞
| фаза · осветеност | Луната |
| намаляваща · 84% | в Овен |
| намаляваща · 75% | в Телец |
| намаляваща · 65% | в Телец |
| последна четвърт · 54% · точно в | в Близнаци |
| намаляваща · 42% | в Близнаци |
| намаляваща · 31% | в Рак |
| намаляваща · 21% | в Рак |
| намаляваща · 12% | в Лъв |
| намаляваща · 6% | в Лъв |
| намаляваща · 2% | в Дева |
| новолуние · 0% · точно в | в Дева |
| растяща · 1% | във Везни |
| растяща · 4% | във Везни |
| растяща · 9% | във Везни |
| растяща · 16% | в Скорпион |
| фаза · осветеност | Луната |
| растяща · 24% | в Скорпион |
| растяща · 33% | в Стрелец |
| първа четвърт · 42% · точно в | в Стрелец |
| растяща · 51% | в Стрелец |
| растяща · 61% | в Козирог |
| растяща · 70% | в Козирог |
| растяща · 78% | във Водолей |
| растяща · 86% | във Водолей |
| растяща · 92% | във Водолей |
| растяща · 97% | в Риби |
| пълнолуние · 99% · точно в | в Риби |
| намаляваща · 100% | в Овен |
| намаляваща · 98% | в Овен |
| намаляваща · 93% | в Телец |
| намаляваща · 87% | в Телец |
10.2026
Сатурн ℞ Венера ℞ Меркурий ℞ 425
| фаза · осветеност | Луната |
| намаляваща · 78% | в Близнаци |
| намаляваща · 68% | в Близнаци |
| последна четвърт · 56% · точно в | в Рак |
| намаляваща · 45% | в Рак |
| намаляваща · 34% | в Лъв |
| намаляваща · 24% | в Лъв |
| намаляваща · 15% | в Лъв |
| намаляваща · 8% | в Дева |
| намаляваща · 3% | в Дева |
| новолуние · 0% · точно в | във Везни |
| растяща · 0% | във Везни |
| растяща · 2% | в Скорпион |
| растяща · 6% | в Скорпион |
| растяща · 11% | в Скорпион |
| растяща · 18% | в Стрелец |
| растяща · 26% | в Стрелец |
| фаза · осветеност | Луната |
| растяща · 34% | в Козирог |
| първа четвърт · 44% · точно в | в Козирог |
| растяща · 53% | в Козирог |
| растяща · 63% | във Водолей |
| растяща · 72% | във Водолей |
| растяща · 80% | в Риби |
| растяща · 88% | в Риби |
| растяща · 94% | в Овен |
| растяща · 98% | в Овен |
| пълнолуние · 100% · точно в | в Телец |
| намаляваща · 99% | в Телец |
| намаляваща · 95% | в Телец |
| намаляваща · 89% | в Близнаци |
| намаляваща · 81% | в Близнаци |
| намаляваща · 71% | в Рак |
11.2026
Сатурн ℞ Венера ℞ Меркурий ℞ 1314
| фаза · осветеност | Луната |
| последна четвърт · 60% · точно в | в Рак |
| намаляваща · 48% | в Лъв |
| намаляваща · 37% | в Лъв |
| намаляваща · 27% | в Дева |
| намаляваща · 18% | в Дева |
| намаляваща · 11% | във Везни |
| намаляваща · 5% | във Везни |
| намаляваща · 2% | в Скорпион |
| новолуние · 0% · точно в | в Скорпион |
| растяща · 0% | в Скорпион |
| растяща · 3% | в Стрелец |
| растяща · 7% | в Стрелец |
| растяща · 12% | в Козирог |
| растяща · 19% | в Козирог |
| растяща · 27% | в Козирог |
| фаза · осветеност | Луната |
| растяща · 36% | във Водолей |
| първа четвърт · 45% · точно в | във Водолей |
| растяща · 55% | в Риби |
| растяща · 65% | в Риби |
| растяща · 74% | в Риби |
| растяща · 83% | в Овен |
| растяща · 91% | в Овен |
| растяща · 96% | в Телец |
| пълнолуние · 99% · точно в | в Телец |
| намаляваща · 100% | в Близнаци |
| намаляваща · 97% | в Близнаци |
| намаляваща · 92% | в Рак |
| намаляваща · 84% | в Рак |
| намаляваща · 74% | в Лъв |
| намаляваща · 64% | в Лъв |
12.2026
Сатурн ℞ Юпитер ℞ 1014
| фаза · осветеност | Луната |
| последна четвърт · 53% · точно в | в Дева |
| намаляваща · 42% | в Дева |
| намаляваща · 32% | във Везни |
| намаляваща · 23% | във Везни |
| намаляваща · 15% | във Везни |
| намаляваща · 8% | в Скорпион |
| намаляваща · 4% | в Скорпион |
| намаляваща · 1% | в Стрелец |
| новолуние · 0% · точно в | в Стрелец |
| растяща · 1% | в Стрелец |
| растяща · 3% | в Козирог |
| растяща · 8% | в Козирог |
| растяща · 13% | във Водолей |
| растяща · 20% | във Водолей |
| растяща · 29% | във Водолей |
| растяща · 38% | в Риби |
| фаза · осветеност | Луната |
| първа четвърт · 48% · точно в | в Риби |
| растяща · 58% | в Овен |
| растяща · 68% | в Овен |
| растяща · 78% | в Телец |
| растяща · 87% | в Телец |
| растяща · 94% | в Близнаци |
| растяща · 98% | в Близнаци |
| пълнолуние · 100% · точно в | в Рак |
| намаляваща · 99% | в Рак |
| намаляваща · 94% | в Лъв |
| намаляваща · 88% | в Лъв |
| намаляваща · 79% | в Дева |
| намаляваща · 69% | в Дева |
| последна четвърт · 58% · точно в | в Дева |
| намаляваща · 48% | във Везни |
01.2027
Юпитер ℞ Марс ℞ 11
| фаза · осветеност | Луната |
| намаляваща · 38% | във Везни |
| намаляваща · 28% | в Скорпион |
| намаляваща · 20% | в Скорпион |
| намаляваща · 13% | в Стрелец |
| намаляваща · 7% | в Стрелец |
| намаляваща · 3% | в Стрелец |
| новолуние · 1% · точно в | в Козирог |
| растяща · 0% | в Козирог |
| растяща · 1% | във Водолей |
| растяща · 4% | във Водолей |
| растяща · 9% | във Водолей |
| растяща · 15% | в Риби |
| растяща · 22% | в Риби |
| растяща · 31% | в Овен |
| първа четвърт · 41% · точно в | в Овен |
| растяща · 52% | в Овен |
| фаза · осветеност | Луната |
| растяща · 62% | в Телец |
| растяща · 73% | в Телец |
| растяща · 83% | в Близнаци |
| растяща · 91% | в Близнаци |
| растяща · 97% | в Рак |
| пълнолуние · 100% · точно в | в Рак |
| намаляваща · 100% | в Лъв |
| намаляваща · 97% | в Лъв |
| намаляваща · 91% | в Дева |
| намаляваща · 84% | в Дева |
| намаляваща · 75% | във Везни |
| намаляваща · 65% | във Везни |
| последна четвърт · 55% · точно в | в Скорпион |
| намаляваща · 45% | в Скорпион |
| намаляваща · 35% | в Скорпион |
02.2027
Юпитер ℞ Марс ℞ Меркурий ℞ 10
| фаза · осветеност | Луната |
| намаляваща · 26% | в Стрелец |
| намаляваща · 18% | в Стрелец |
| намаляваща · 12% | в Козирог |
| намаляваща · 6% | в Козирог |
| намаляваща · 2% | в Козирог |
| новолуние · 0% · точно в | във Водолей |
| растяща · 0% | във Водолей |
| растяща · 2% | в Риби |
| растяща · 5% | в Риби |
| растяща · 10% | в Риби |
| растяща · 17% | в Овен |
| растяща · 26% | в Овен |
| растяща · 36% | в Телец |
| първа четвърт · 46% · точно в | в Телец |
| фаза · осветеност | Луната |
| растяща · 57% | в Близнаци |
| растяща · 69% | в Близнаци |
| растяща · 79% | в Рак |
| растяща · 88% | в Рак |
| растяща · 94% | в Лъв |
| растяща · 99% | в Лъв |
| пълнолуние · 100% · точно в | в Дева |
| намаляваща · 99% | в Дева |
| намаляваща · 94% | във Везни |
| намаляваща · 88% | във Везни |
| намаляваща · 80% | във Везни |
| намаляваща · 71% | в Скорпион |
| намаляваща · 62% | в Скорпион |
| последна четвърт · 52% · точно в | в Стрелец |
03.2027
Юпитер ℞ Марс ℞ Меркурий ℞ 3
| фаза · осветеност | Луната |
| намаляваща · 43% | в Стрелец |
| намаляваща · 33% | в Козирог |
| намаляваща · 25% | в Козирог |
| намаляваща · 17% | в Козирог |
| намаляваща · 11% | във Водолей |
| намаляваща · 5% | във Водолей |
| намаляваща · 2% | в Риби |
| новолуние · 0% · точно в | в Риби |
| растяща · 0% | в Риби |
| растяща · 3% | в Овен |
| растяща · 7% | в Овен |
| растяща · 13% | в Телец |
| растяща · 22% | в Телец |
| растяща · 31% | в Близнаци |
| първа четвърт · 42% · точно в | в Близнаци |
| растяща · 54% | в Близнаци |
| фаза · осветеност | Луната |
| растяща · 65% | в Рак |
| растяща · 75% | в Рак |
| растяща · 85% | в Лъв |
| растяща · 92% | в Лъв |
| растяща · 97% | в Дева |
| пълнолуние · 100% · точно в | в Дева |
| намаляваща · 100% | във Везни |
| намаляваща · 97% | във Везни |
| намаляваща · 92% | в Скорпион |
| намаляваща · 86% | в Скорпион |
| намаляваща · 78% | в Стрелец |
| намаляваща · 69% | в Стрелец |
| намаляваща · 60% | в Стрелец |
| последна четвърт · 50% · точно в | в Козирог |
| намаляваща · 41% | в Козирог |
04.2027
Юпитер ℞ Марс ℞ 113
| фаза · осветеност | Луната |
| намаляваща · 32% | във Водолей |
| намаляваща · 23% | във Водолей |
| намаляваща · 16% | във Водолей |
| намаляваща · 9% | в Риби |
| намаляваща · 4% | в Риби |
| намаляваща · 1% | в Овен |
| новолуние · 0% · точно в | в Овен |
| растяща · 1% | в Телец |
| растяща · 5% | в Телец |
| растяща · 11% | в Телец |
| растяща · 19% | в Близнаци |
| растяща · 28% | в Близнаци |
| растяща · 39% | в Рак |
| първа четвърт · 50% · точно в | в Рак |
| растяща · 62% | в Лъв |
| фаза · осветеност | Луната |
| растяща · 73% | в Лъв |
| растяща · 82% | в Дева |
| растяща · 90% | в Дева |
| растяща · 96% | във Везни |
| растяща · 99% | във Везни |
| пълнолуние · 100% · точно в | в Скорпион |
| намаляваща · 99% | в Скорпион |
| намаляваща · 95% | в Скорпион |
| намаляваща · 90% | в Стрелец |
| намаляваща · 84% | в Стрелец |
| намаляваща · 76% | в Козирог |
| намаляваща · 67% | в Козирог |
| последна четвърт · 58% · точно в | в Козирог |
| намаляваща · 49% | във Водолей |
| намаляваща · 39% | във Водолей |
05.2027
| фаза · осветеност | Луната |
| намаляваща · 30% | в Риби |
| намаляваща · 21% | в Риби |
| намаляваща · 14% | в Риби |
| намаляваща · 7% | в Овен |
| намаляваща · 3% | в Овен |
| новолуние · 0% · точно в | в Телец |
| растяща · 0% | в Телец |
| растяща · 3% | в Близнаци |
| растяща · 9% | в Близнаци |
| растяща · 16% | в Рак |
| растяща · 26% | в Рак |
| растяща · 36% | в Лъв |
| първа четвърт · 48% · точно в | в Лъв |
| растяща · 59% | в Дева |
| растяща · 70% | в Дева |
| растяща · 79% | във Везни |
| фаза · осветеност | Луната |
| растяща · 87% | във Везни |
| растяща · 94% | във Везни |
| растяща · 98% | в Скорпион |
| пълнолуние · 100% · точно в | в Скорпион |
| намаляваща · 100% | в Стрелец |
| намаляваща · 98% | в Стрелец |
| намаляваща · 94% | в Козирог |
| намаляваща · 88% | в Козирог |
| намаляваща · 81% | в Козирог |
| намаляваща · 74% | във Водолей |
| намаляваща · 65% | във Водолей |
| последна четвърт · 56% · точно в | в Риби |
| намаляваща · 46% | в Риби |
| намаляваща · 36% | в Риби |
| намаляваща · 27% | в Овен |
06.2027
Меркурий ℞ 11
| фаза · осветеност | Луната |
| намаляваща · 18% | в Овен |
| намаляваща · 10% | в Телец |
| намаляваща · 5% | в Телец |
| новолуние · 1% · точно в | в Близнаци |
| растяща · 0% | в Близнаци |
| растяща · 2% | в Рак |
| растяща · 7% | в Рак |
| растяща · 14% | в Лъв |
| растяща · 23% | в Лъв |
| растяща · 34% | в Лъв |
| първа четвърт · 45% · точно в | в Дева |
| растяща · 56% | в Дева |
| растяща · 67% | във Везни |
| растяща · 76% | във Везни |
| растяща · 85% | в Скорпион |
| фаза · осветеност | Луната |
| растяща · 91% | в Скорпион |
| растяща · 96% | в Стрелец |
| растяща · 99% | в Стрелец |
| пълнолуние · 100% · точно в | в Стрелец |
| намаляваща · 99% | в Козирог |
| намаляваща · 96% | в Козирог |
| намаляваща · 92% | във Водолей |
| намаляваща · 86% | във Водолей |
| намаляваща · 79% | във Водолей |
| намаляваща · 71% | в Риби |
| намаляваща · 62% | в Риби |
| последна четвърт · 52% · точно в | в Овен |
| намаляваща · 42% | в Овен |
| намаляваща · 32% | в Овен |
| намаляваща · 22% | в Телец |
07.2027
Меркурий ℞ 4
| фаза · осветеност | Луната |
| намаляваща · 13% | в Телец |
| намаляваща · 7% | в Близнаци |
| намаляваща · 2% | в Близнаци |
| новолуние · 0% · точно в | в Рак |
| растяща · 1% | в Рак |
| растяща · 5% | в Лъв |
| растяща · 12% | в Лъв |
| растяща · 21% | в Дева |
| растяща · 31% | в Дева |
| първа четвърт · 42% · точно в | във Везни |
| растяща · 52% | във Везни |
| растяща · 63% | в Скорпион |
| растяща · 73% | в Скорпион |
| растяща · 81% | в Скорпион |
| растяща · 88% | в Стрелец |
| растяща · 94% | в Стрелец |
| фаза · осветеност | Луната |
| растяща · 98% | в Козирог |
| пълнолуние · 100% · точно в | в Козирог |
| намаляваща · 100% | в Козирог |
| намаляваща · 98% | във Водолей |
| намаляваща · 95% | във Водолей |
| намаляваща · 90% | в Риби |
| намаляваща · 84% | в Риби |
| намаляваща · 76% | в Риби |
| намаляваща · 67% | в Овен |
| последна четвърт · 57% · точно в | в Овен |
| намаляваща · 47% | в Телец |
| намаляваща · 36% | в Телец |
| намаляваща · 26% | в Близнаци |
| намаляваща · 16% | в Близнаци |
| намаляваща · 9% | в Рак |
08.2027
Сатурн ℞ 10
| фаза · осветеност | Луната |
| намаляваща · 3% | в Рак |
| новолуние · 0% · точно в | в Лъв |
| растяща · 1% | в Лъв |
| растяща · 4% | в Дева |
| растяща · 10% | в Дева |
| растяща · 18% | във Везни |
| растяща · 27% | във Везни |
| растяща · 37% | в Скорпион |
| първа четвърт · 48% · точно в | в Скорпион |
| растяща · 58% | в Скорпион |
| растяща · 68% | в Стрелец |
| растяща · 77% | в Стрелец |
| растяща · 84% | в Козирог |
| растяща · 90% | в Козирог |
| растяща · 95% | в Козирог |
| растяща · 98% | във Водолей |
| фаза · осветеност | Луната |
| пълнолуние · 100% · точно в | във Водолей |
| намаляваща · 100% | в Риби |
| намаляваща · 97% | в Риби |
| намаляваща · 93% | в Риби |
| намаляваща · 88% | в Овен |
| намаляваща · 80% | в Овен |
| намаляваща · 72% | в Телец |
| намаляваща · 62% | в Телец |
| последна четвърт · 51% · точно в | в Близнаци |
| намаляваща · 40% | в Близнаци |
| намаляваща · 29% | в Близнаци |
| намаляваща · 19% | в Рак |
| намаляваща · 11% | в Рак |
| намаляваща · 4% | в Лъв |
| новолуние · 1% · точно в | в Лъв |
09.2027
Сатурн ℞
| фаза · осветеност | Луната |
| растяща · 0% | в Дева |
| растяща · 2% | в Дева |
| растяща · 7% | във Везни |
| растяща · 14% | във Везни |
| растяща · 23% | в Скорпион |
| растяща · 32% | в Скорпион |
| първа четвърт · 42% · точно в | в Стрелец |
| растяща · 52% | в Стрелец |
| растяща · 62% | в Стрелец |
| растяща · 71% | в Козирог |
| растяща · 79% | в Козирог |
| растяща · 86% | във Водолей |
| растяща · 92% | във Водолей |
| растяща · 96% | във Водолей |
| растяща · 99% | в Риби |
| фаза · осветеност | Луната |
| пълнолуние · 100% · точно в | в Риби |
| намаляваща · 99% | в Овен |
| намаляваща · 96% | в Овен |
| намаляваща · 91% | в Телец |
| намаляваща · 84% | в Телец |
| намаляваща · 75% | в Телец |
| намаляваща · 66% | в Близнаци |
| последна четвърт · 55% · точно в | в Близнаци |
| намаляваща · 44% | в Рак |
| намаляваща · 32% | в Рак |
| намаляваща · 22% | в Лъв |
| намаляваща · 13% | в Лъв |
| намаляваща · 6% | в Дева |
| намаляваща · 2% | в Дева |
| новолуние · 0% · точно в | във Везни |